NO | BELEDIYELER | BASLANGICTARIHI | BITISTARIHI | SÜRESI |
---|---|---|---|---|
1 | ANKARA ETİMESGUT BELEDİYESİ | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 2 YIL |
2 | ANKARA AKYURT BELEDİYESİ | 04.04.2018 | 03.04.2020 | 2 YIL |
3 | ANKARA POLATLI BELEDİYESİ | 01.01.2018 | 26.02.2021 | 3 YIL |
4 | AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ | 01.08.2018 | 01.08.2020 | 2 YIL |
5 | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR BELEDİYESİ | 07.03.2017 | 07.03.2019 | 2 YIL |
7 | SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 3 YIL |
8 | SİNOP AYANCIK BELEDİYESİ | 22.04.2016 | 26.04.2021 | 5 YIL |
9 | SİNOP DİKMEN BELEDİYESİ | 26.04.2016 | 26.04.2021 | 5 YIL |
10 | SİNOP DURAĞAN BELEDİYESİ | 26.04.2016 | 26.04.2021 | 5 YIL |
11 | SİNOP ERFELEK BELEDİYESİ | 26.04.2016 | 26.04.2021 | 5 YIL |
12 | SİNOP TÜRKELİ BELEDİYESİ | 26.04.2016 | 26.04.2021 | 5 YIL |
13 | SİNOP GERZE BELEDİYESİ | 22.04.2016 | 22.04.2021 | 5 YIL |
14 | SİNOP BELEDİYESİ | 22.04.2016 | 22.04.2021 | 5 YIL |
15 | ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 27.02.2018 | 26.02.2021 | 3 YIL |
16 | ESKİŞEHİR MİHALLIÇIK BELEDİYESİ | 23.02.2018 | 23.02.2020 | 2 YIL |



0
0
0